آرشیو مسابقات
آدینه آقایان خرداد
مجموعه تنیس آریونیک
انفرادی · آقایان
پایان یافته
17 / 32شرکتکننده
1405/03/15تاریخ برگزاری
1405/03/15مهلت ثبتنام
فکت شیت تورنومنتجزئیات، آدرس و شرایط
مجموعه تنیس آریونیک
زمانبندی
مهلت ثبتنام1405/03/15
تاریخ قرعهکشی1405/03/14 ساعت 15
تاریخ شروع مسابقات1405/03/15
قوانین بازی
فرمت تورنومنتحذفی
فرمت بازیهاتک ست
امتیازدهیسطح ۵۰
توپ مسابقهRS
اطلاعات تکمیلی
جدول امتیاز رنکینگ (سطح ۵۰)
امتیاز رنکینگی که هر بازیکن بسته به راندی که به آن میرسد دریافت میکند.
| راند | امتیاز |
|---|---|
| قهرمان | 50 |
| فینالیست | 28 |
| نیمهنهایی | 15 |
| یکچهارم | 8 |
| دور ۱۶ | 4 |
| دور ۳۲ | 2 |
| دور ۶۴ | 1 |
آدینه آقایان خرداد
MS - SINGLES MAIN DRAW
| # | St. | Rank | Cnty | Round 1 | Round 2 | Quarterfinals | Semifinals | Final | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ابوالفضل حسینی [1] | ابوالفضل حسینی [1] | ابوالفضل حسینی [1] 6-2 | محمدصدرا ملامهدیزاده [5] 6-1 | محمدصدرا ملامهدیزاده [5] 6-4 | فرزان فلاح [4] 7-5 | ||
| 2 | BYE | ||||||||
| 3 | 49 | آرمان همدانی | آرمان همدانی | ||||||
| 4 | BYE | ||||||||
| 5 | 67 | سینا سلطانی | سینا سلطانی | محمدصدرا ملامهدیزاده [5] 6-0 | |||||
| 6 | BYE | ||||||||
| 7 | 7 | محمدصدرا ملامهدیزاده [5] | محمدصدرا ملامهدیزاده [5] | ||||||
| 8 | BYE | ||||||||
| 9 | 18 | مرتضی عباسی [7] | مرتضی عباسی [7] | مرتضی عباسی [7] 7-5 | پویان عطار [3] 6-0 | ||||
| 10 | BYE | ||||||||
| 11 | 56 | محسن اقبالی | محسن اقبالی | ||||||
| 12 | BYE | ||||||||
| 13 | 41 | سهیل امینی | سهیل امینی | پویان عطار [3] 6-0 | |||||
| 14 | BYE | ||||||||
| 15 | 3 | پویان عطار [3] | پویان عطار [3] | ||||||
| 16 | BYE | ||||||||
| 17 | 2 | فرزان فلاح [4] | فرزان فلاح [4] | فرزان فلاح [4] 6-0 | فرزان فلاح [4] 6-1 | فرزان فلاح [4] 6-2 | |||
| 18 | BYE | ||||||||
| 19 | 49 | سینا روحی پناه | سینا روحی پناه | ||||||
| 20 | BYE | ||||||||
| 21 | 22 | امیر مجاهد | امیر مجاهد | امید احرار [8] 6-1 | |||||
| 22 | BYE | ||||||||
| 23 | 23 | امید احرار [8] | امید احرار [8] | ||||||
| 24 | BYE | ||||||||
| 25 | 17 | محمد مقدسی [6] | محمد مقدسی [6] | پدرام عباسی 6-0 | پدرام عباسی 6-2 | ||||
| 26 | BYE | ||||||||
| 27 | 31 | پدرام عباسی | پدرام عباسی | ||||||
| 28 | BYE | ||||||||
| 29 | 27 | حامد زارع | حامد زارع 6-4 | حسین زارع [2] 7-6 | |||||
| 30 | 67 | کامیار کراوغلی | |||||||
| 31 | 10 | حسین زارع [2] | حسین زارع [2] | ||||||
| 32 | BYE |
# Seeded Players
1ابوالفضل حسینی
2حسین زارع
3پویان عطار
4فرزان فلاح
5محمدصدرا ملامهدیزاده
6محمد مقدسی
7مرتضی عباسی
8امید احرار
نمای ثابت دو راند · برای تغییر راند، تب یا سوایپ کن
در حال دنبالکردن
ابوالفضل حسینی
#1
BYE
آرمان همدانی
آ
BYE
سینا سلطانی
س
BYE
م ملامهدیزاده
م #5
BYE
مرتضی عباسی
م #7
BYE
محسن اقبالی
م
BYE
سهیل امینی
س
BYE
پویان عطار
پ #3
BYE
فرزان فلاح
ف #4
BYE
سینا روحی پناه
س
BYE
امیر مجاهد
ا
BYE
امید احرار
ا #8
BYE
محمد مقدسی
#6
BYE
پدرام عباسی
پ
BYE
6
حامد زارع
ح
4
کامیار کراوغلی
ک
حسین زارع
ح #2
BYE
6
ابوالفضل حسینی
#1
2
آرمان همدانی
آ
0
سینا سلطانی
س
6
م ملامهدیزاده
م #5
7
مرتضی عباسی
م #7
5
محسن اقبالی
م
0
سهیل امینی
س
6
پویان عطار
پ #3
6
فرزان فلاح
ف #4
0
سینا روحی پناه
س
1
امیر مجاهد
ا
6
امید احرار
ا #8
0
محمد مقدسی
#6
6
پدرام عباسی
پ
7
حسین زارع
ح #2
6
حامد زارع
ح
6
م ملامهدیزاده
م #5
1
ابوالفضل حسینی
#1
6
پویان عطار
پ #3
0
مرتضی عباسی
م #7
1
امید احرار
ا #8
6
فرزان فلاح
ف #4
6
پدرام عباسی
پ
2
حسین زارع
ح #2
4
پویان عطار
پ #3
6
م ملامهدیزاده
م #5
6
فرزان فلاح
ف #4
2
پدرام عباسی
پ
5
م ملامهدیزاده
م #5
7
فرزان فلاح
ف #4
فهرست مسابقات هنگام انتخاب این تب بارگذاری میشود.
برنامهٔ بازیها هنگام انتخاب این تب بارگذاری میشود.
فهرست شرکتکنندگان هنگام انتخاب این تب بارگذاری میشود.
کد QR
این کد را با دوربین گوشی اسکن کنید تا مستقیم به صفحه بروید.